Unsere Preise und Konditionen entnehmen Sie bitte der Auflistung.
Achten Sie auch auf unsere aktuellen Angebote.
Ferienhaus |
Preis für inklusive Endreinigung |
Preis ab 2. Nacht |
|
Hauptsaison 08.06. - 07.09.2024 | 190,00 € | 105,00 € | |
Mittelsaison 07.09. - 12.10.2024 | 164,00 € | 79,00 € | |
Herbst 12.10. - 26.10.2024 |
158,00 € | 73,00 € | |
Nachsaison 26.10. - 02.11.2024 | 154,00 € | 69,00 € | |
Nebensaison 02.11. - 21.12.2024 | 137,00 € | 52,00 € | |
Weihnachten & Silvester 21.12. - 04.01.2025 |
174,00 € | 89,00 € | |
Nebensaison 04.01. - 29.03.2025 | 137,00 € | 52,00 € | |
Vorsaison 29.03. - 12.04.2025 | 154,00 € | 69,00 € | |
Frühjahr 12.04. - 10.05.2025 | 158,00 € | 73,00 € | |
Mittelsaison 10.05. - 07.06.2025 | 164,00 € | 79,00 € | |
Hauptsaison 07.06. - 06.09.2025 | 190,00 € | 105,00 € | |
Mittelsaison 06.09. - 11.10.2025 | 164,00 € | 79,00 € | |
Herbst 11.10. - 25.10.2025 | 158,00 € | 73,00 € | |
Nachsaison 25.10. - 01.11.2025 | 154,00 € | 69,00 € | |
Nebensaison 01.11. - 20.12.2025 | 137,00 € | 52,00 € | |
Weihnachten & Silvester 20.12. - 03.01.2026 |
174,00 € | 89,00 € | |
Nebensaison 03.01. - 28.03.2026 | 137,00 € | 52,00 € | |
weitere Saisonzeiten und Preise auf Anfrage | |||
Angebot vom 20.10. - 27.10.2024 | 542,00 € | ||
Mietpreis für max. 4 | Personen inkl. | Endreinigung | |
Angebot vom 24.11. - 01.12.2024 |
399,00 € | ||
Mietpreis für max. 4 | Personen inkl. | Endreinigung | |
Nebenkosten
Mietbedingungen
Zahlungsmöglichkeiten
Anmerkungen
In der nachfolgenden Übersicht können Sie die Belegung vom Ferienhaus Strandkrabbe ersehen.
Buchungen erfolgen in der Regel von Samstag bis Samstag oder nach Absprache.